ANT09-0502PC
產品介紹
SPECIFICATION
| Model No. : | ANT09-0502PC |
| Description : | 860~960MHz OMNI ANTENNA |
| Date : | 2007/01/03 |
| Rev : | 1 |

Electrical Specifications:
| Frequency Range : | 860~960MHz |
|---|---|
| VSWR : | ≤ 2.0 |
| Impedance : | 50Ω ± 5Ω |
| Forward Gain : | 5dBi |
| Polarization : | Vertical |
| Power Handling : | 10 Watt |
| Beam Width : | H: 360° / E: 19.5° |
Mechanical Specifications:
| Connector : | N Female |
|---|---|
| Operation Temp : | -30℃ ~ +60℃ |
| Material : | Radome: Fiberglass Base: Aluminum Alloy Mount: Aluminum |
| Dimension (L*W*H) : | Ø30*570 mm |
| Weight : | 304g ± 20g |
3D Illustration




RETURN LOSS

SWR

H-PLANE

E-PLANE



