KW8600 P2MP Series
產品介紹
長距離 高頻寬
KW8600 系列 ® 點對多點 WiTDM® 室外橋接器
5.1~6.0GHz
Formosa Wireless Systems 所研發的KW8000系列寬頻橋接器採取分時多工(TDMA)的概念運用在偏遠地帶的通訊上,以物美價廉的網路品質,輕易連結所有區域網路; Formosa Wireless Systems橋接器產品皆標榜高效能且易移性高,保留遠距離和高速傳輸兩大優點,讓網路方便又實惠。相信本產品是所有電信業者以及各大企業的最佳利器
特點 & 優勢:
- 採用IP68等級外殼,具防水、防塵功能,專為戶外應用而設計
- 排氣孔Vent 設計,可平衡內外壓力,確保產品可靠性
- 最佳成本 效益 比-物超所值之低成本高效能
- 50km實測連線效能
- 具高度傳輸效能
- 支援點對點、點對多點橋接功能
- 引領下一世代無線技術之先鋒
軟體獨特:
- 高階安全性 (AES 256)
- 方便好安裝 (提供近、遠端的無線強度指示 即時連線測試)
- 傳輸功率控制
- 寬頻調控 (40 / 20 / 10 / 5 MHz)
- 分時多工(TDMA)技術傳輸(分時TDD雙工模式)
- 無線網路支援
- KW8650 (60Mbps@40Km) / KW8600 (40Mbps@40Km)
WiFi 連線的問題 WiTDM 測試結果
當距離為40Km 40 Mbps @ 40km (KW8800)
每個封包的傳輸的距離相當於80Km 60 Mbps @ 40Km (KW8850)
產生的實際效能非常的差, < 1 Mbps
WiVIEW 2, Managed Tool
硬體 | |
---|---|
記憶體 | 16MB Flash + 32MB SDRAM |
網路 | 1 x 10/100BaseT RJ-45 with Auto-MDIX |
Power Over Ethernet (PoE) | Yes (802.3af) |
恢復鍵 | Yes |
機殼 | 鋁殼, IP 68 認證 |
突波保護 | 乙太網路 |
功能 | |
操作模式 | 點對點 / 點對多點橋接 |
連線測試工具 | Yes (即時顯示近端以及遠端橋接器的RSSI) |
頻道帶寬 | 5 / 10 / 20 / 40 Mbps |
輸出功率調整 | Yes |
DFS/TPC | Yes |
生成樹協議 Spanning Tree (STP) | Yes |
VLAN | Yes (802.1Q) |
Auto Channel | Yes |
DFS/TPC | Yes |
Spanning Tree (STP) | Yes |
VLAN | Yes (802.1Q) |
網路模式支援 | TCP/IP, DHCP Client, NetBIOS, UDP, ICMP |
距離調整 | Yes (Auto) |
NTP 支援 | Yes |
CLI | Yes (SSH) |
備份 / 復原 | Yes |
系統記錄 | Yes |
遠端記錄伺服器 | Yes |
保全 | |
加密 | AES 128 / 256 bits / WEP 64, 128, 152 bits |
管理 | |
網頁設定 / 韌體更新 | Yes |
SNMP V.2 | Private MIB, 802.11 MIB |
視窗工具 | WiVIEW 2 |
物理特性 | |
工作溫度 | -30 ~ 80C |
工作溼度 | 10 ~ 95% RH |
Model | Frequency MHz | Antenna dBi | Output Power dBm | Sensitivity dBm | Dimension mm | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KW04-O8600 | 420-450 | N Jack | 27 | -93 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWM-O8601 | 763-778 | N Jack | 28 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWM-O8601-I | 763-778 | 9 | 28 | -92 | 410 x 410 x 85 | 3.0 |
KWN-O8600 | 903-928 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWN-O8600-I | 903-928 | 12 | 23 | -92 | 410 x 410 x 85 | 3.0 |
KW19-O8600 | 1,850-1,915 | N Jack | 30 | -95 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8600 | 2,312-2,392 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8600-I | 2,312-2,392 | 19 | 23 | -92 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWF-O8601 | 2,312-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8601-I | 2,312-2,472 | 19 | 23 | -92 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWG-O8650 | 2,412-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8650H | 2,412-2,472 | N Jack | 29 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8650-I | 2,412-2,472 | 19 | 23 | -92 | 330x 300x 81 | 2.9 |
KWG-O8600 | 2,412-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8600H | 2,412-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8600-I | 2,412-2,472 | 19 | 23 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWQ-O8601 | 3,650-3,710 | N Jack | 22 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWQ-O8601-I | 3,650-3,710 | 18 | 22 | -90 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWR-O8600 | 4,400 ~ 4,900 | N Jack | 20 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWR-O8600-I | 4,400 ~ 4,900 | 21 | 20 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8600 | 5,120-6,060 | N Jack | 25 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8600-I | 5,120-6,060 | 23 | 25 | -90 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8650 | 5,120-6,060 | N Jack | 25 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8650-I | 5,120-6,060 | 23 | 25 | -90 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8601 | 4,920-5,100 | N Jack | 18 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8601-I | 4,920-5,100 | 23 | 18 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KW65-O8600 | 5,925-6,425 | N Jack | 28 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
- KWA-O8600-I
- KWA-O8650-I
- KWA-O8601-I
- KWR-O8600-I
- KWG-O8600-I
- KWG-O8650-I
- KWM-O8601-I
- KWN-O8600-I
- KWF-O8600-I
- KWF-O8601-I
- KWQ-O8601-I
- KWL-O8601-I
- KW04-O8600
- KWA-O8600
- KWA-O8650
- KWG-O8600/H
- KWG-O8650/H
- KWM-O8601
- KWL-O8601
- KW19-O8600
- KWN-O8600
- KWF-O8600
- KWH-O8600
- KWQ-O8601
- KWR-O8650
- KWR-O8600
- KW65-O8600

