KW8800 P2P Series
產品介紹
長距離 高頻寬
KW8800 系列 點對點 WiTDM® 室外橋接器
5.1-6.0 GHz
Formosa Wireless Systems 所研發的KW8000系列寬頻橋接器採取分時多工(TDMA)的概念運用在偏遠地帶的通訊上,以優異的網路品質,輕易連結所有區域網路; Formosa Wireless Systems橋接器產品皆標榜高效能且易移性高,保留遠距離和高速傳輸兩大優點,讓網路方便又實惠。相信本產品是所有電信業者以及各大企業的最佳利器
特點 & 優勢
- 採用IP68等級外殼,具防水、防塵功能,專為戶外應用而設計
- 排氣孔Vent 設計,可平衡內外壓力,確保產品可靠性
- 最佳成本 效益 比-物超所值之低成本高效能
- 100km 以上傳輸能力
- 支援點對點橋接功能
- 抗干擾能力優
- 複雜環境下傳輸能力佳
軟體獨特
- 高階安全性 (AES 256)
- 方便好安裝 (提供近、遠端的無線強度LED指示 即時連線測試)
- 傳輸功率控制 (TPC, Transmit Power Control)
- 頻道自動選擇 (ACS, Automatic Channel Select)
- 寬頻調控 (40 / 20 / 10 / 5 MHz)
- 分時多工(TDMA)技術傳輸(分時TDD雙工模式)
- 上下行流量顯示
- FEC 錯誤校正 (Forward Error Correction)
- KW8850 (60Mbps@40Km) / KW8800 (40Mbps@40Km)
WiFi 連線的問題 WiTDM 測試結果
當距離為40Km 40 Mbps @ 40km (KW8800)
每個封包的傳輸的距離相當於80Km 60 Mbps @ 40Km (KW8850)
產生的實際效能非常的差, < 1 Mbps
實際效能測試結果整理
測試設備 KWA-O8800-I
LOS 視距
Test1 | A | B | C |
---|---|---|---|
Distance (L.O.S) | 0.2KM | 30KM | 43KM |
RSSI (dBm) | -29 | -69 | -73 |
Throughput | 43.9 Mbps | 40 Mbps | 43 Mbps |
Test Location | Taiwan HsinChu | Taiwan MiaoLi | China Jiangsu |
NLOS 非視距
Test2 | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|
Distance (L.O.S) | 1.22KM (None L.O.S) |
1.5KM (Near L.O.S) |
8KM (Near L.O.S) |
38KM (Near L.O.S) |
RSSI (dBm) | -69 | -67 | -59 | -74 |
Throughput | 26.6 Mbps | 38.6 Mbps | 37 Mbps | 30 Mbps |
Test Location | Taiwan HsinChu | Taiwan Taipei | Taiwan HsinChu | TAiwan MiaoLi |
WiVIEW 2, 集中管理工具
硬體 | |
---|---|
Memory | 16MB Flash + 32MB SDRAM |
網路 | 1 x 10/100BaseT RJ-45 自動偵測 |
Power Over Ethernet (PoE) | Yes (802.3af, 48V DC) |
恢復鍵 | Yes |
機殼 | 鋁殼, IP 68 認證 |
突波保護 | 乙太網路 |
功能 | |
操作模式 | 點對點 / 點對多點橋接之端點 (CPE) |
連線測試工具 | Yes (即時顯示近端以及遠端橋接器的RSSI) |
頻道帶寬 | 5 / 10 / 20 / 40 Mbps |
頻道分割 | 5MHz (5MHz 頻道帶寬) |
調變方式 | OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) |
糾錯能力 | FEC |
無線存取技術 | TDD, WiTDMTM |
頻道選擇 | Yes |
輸出功率調整 | Yes |
DFS/TPC | Yes |
生成樹協議 Spanning Tree (STP) | Yes |
VLAN | Yes (802.1Q) |
距離調整 | Yes (Auto) |
NTP 支援 | Yes |
指令輸入介面 CLI | Yes (SSH) |
備份 / 復原 | Yes |
系統記錄 | Yes |
遠端記錄伺服器 | Yes |
保全 | |
加密 | AES 128, 256 bits / WEP 64, 128, 152 bits |
管理 | |
網頁設定 / 韌體更新 | Yes |
SNMP V.2 | Private MIB, 802.11 MIB |
視窗工具 | WiVIEW 2 |
通訊協定 | Pv4, TCP / UDP, NetBIOS, ICMP, DHCP Client, Telnet, HTTP, SNMP, FTP, SSH |
系統顯示 | 設備名稱, IP地址, MAC地址, 工作頻率, 訊號強度 |
物理特性 | |
工作溫度 | -30 ~ 80C |
工作溼度 | 10 ~ 95% RH |
Model | Frequency MHz | Antenna dBi | Output Power dBm | Sensitivity dBm | Dimension mm | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
KW04-O8800 | 420-450 | N Jack | 27 | -93 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWM-O8801 | 763-778 | N Jack | 28 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWM-O8801-I | 763-778 | 9 | 28 | -92 | 410 x 410 x 85 | 3.0 |
KWN-O8800 | 903-928 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWN-O8800-I | 903-928 | 12 | 23 | -92 | 410 x 410 x 85 | 3.0 |
KW19-O8800 | 1,850-1,915 | N Jack | 30 | -95 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8800 | 2,312-2,392 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8800-I | 2,312-2,392 | 19 | 23 | -92 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWF-O8801 | 2,312-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWF-O8801-I | 2,312-2,472 | 19 | 23 | -92 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWG-O8850 | 2,412-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8850-I | 2,412-2,472 | 19 | 23 | -92 | 330x 300x 81 | 2.9 |
KWG-O8800 | 2,412-2,472 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWG-O8800-I | 2,412-2,472 | 19 | 23 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWQ-O8800 | 3,400-3,700 | N Jack | 23 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWQ-O8800-I | 3,400-3,700 | 18 | 23 | -90 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWQ-O8801 | 3,650-3,710 | N Jack | 22 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWQ-O8801-I | 3,650-3,710 | 18 | 22 | -90 | 330 x 300 x 81 | 2.9 |
KWR-O8850 | 4,400 ~ 4,900 | N Jack | 20 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWR-O8850-I | 4,400 ~ 4,900 | 21 | 20 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8850 | 5,120-6,060 | N Jack | 25 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8850-I | 5,120-6,060 | 23 | 25 | -90 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWR-O8800 | 4,400 ~ 4,900 | N Jack | 20 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWR-O8800-I | 4,400 ~ 4,900 | 21 | 20 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8800 | 5,120-6,060 | N Jack | 25 | -90 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8800-I | 5,120-6,060 | 23 | 25 | -90 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8801 | 4,920-5,100 | N Jack | 18 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8801-I | 4,920-5,100 | 23 | 18 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
KWA-O8802 | 5,900-6,060 | N Jack | 23 | -92 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KWA-O8802-I | 5,900-6,060 | 23 | 23 | -92 | 335 x 335 x 81 | 2.9 |
- KWA-O8800-I
- KWA-O8801-I
- KWA-O8802-I
- KWA-O8850-I
- KWR-O8850-I
- KWR-O8800-I
- KWG-O8800-I
- KWG-O8850-I
- KWN-O8800-I
- KWF-O8800-I
- KWF-O8801-I
- KWQ-O8801-I
- KWL-O8801-I
- KW04-8800
- KWM-O8801
- KWN-O8800
- KWF-O8800
- KWH-O8800
- KWQ-O8801
- KWR-O8800
- KWR-O8850
- KW19-8800
- KWA-O8800
- KWA-O8801
- KWA-O8802
- KWA-O8850
- KWG-O8800
- KWG-O8850
- KWL-O8801

