KW9500 Series Super Bridge MIMO Outdoor Bridge
產品介紹
KW9500 Series Super Bridge
MIMO Outdoor Bridge
4.8-6.2 GHz
Formosa KW9500 系列無線MIMO橋接器提供可靠與穩定的無線網橋連接或Wi-Fi覆蓋。有了這些無線接入點,您可以:
為高頻寬無線應用增加吞吐量
保護您在無線網絡上的各項投入
在高頻寬應用下提高網路的可靠性
實際數據傳輸速率為200 Mbps
多輸入多輸出(MIMO, Multiple Input Multiple Output)技術,增強可靠性
5GHz無線模組
傳輸距離可達50公里以上 (KW50-O9400-I 可達 20公里)
WiVIEW 2, Managed Tool
硬體 | |
---|---|
網路 | 1 x 10/100/1000 BaseT RJ-45 平行線 / 跳線適用 |
乙太網路線供電 (PoE) | 有 (802.3at) |
恢復鍵 | 有 |
機殼 | KW50-O9500 R1 / R2, 金屬殼, IP 68 等級 KW50-O9400-I, 金屬殼, IP 68 等級 |
雷擊保護 | 4KV 雷擊保護 / 15KV 靜電保護 |
功能 | |
操作模式 | 基地台 / 用戶端設備 / 橋接器 |
連線測試工具 | 有 (即時本地與遠端接收信號強度指示) |
射頻頻寬 | 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz, 30MHz, 40MHz, 52MHz |
無線標準 | WiLINX 私有協定 |
Wi-Fi 多媒體 (WMM) | 有 |
服務品質 (QoS) | 802.1P |
頻道選擇 | 有 |
自動頻道 | 有 |
動態頻率選擇/發射功率控制 (DFS/TPC) |
有 |
生成樹 (STP) | 有 |
虛擬區域網路 (VLAN) | 有 (802.1Q) |
GPS 座標 | 有 |
距離設定 | 有 (Auto) |
用戶端網路時間協定 | 有 |
命令列介面 | 有 (SSH) |
備份/ 還原 | 有 |
系統日誌 | 有 |
遠端日誌伺服器 | 有 |
安全性 | |
加密 | AES 128bit |
管理 | |
WEB介面管理 | 有 |
簡易網路管理協定 (SNMP) | V2, V3 私有的 MIB, 802.11 MIB |
視窗工具 | 有 , WiVIEW 2 |
實體特性 | |
工作溫度 | -30 ~ 80C |
工作濕度 | 10 ~ 95% 濕度 |
型號 | 天線 dBi | 輸出功率 dBm | 靈敏度 dBm | 尺寸規格 mm | 重量 Kg |
---|---|---|---|---|---|
KW50-O9500 R1 | 2x N Jack | 25 | -95 | 259 x 250 x 75 | 1.8 |
KW50-O9400-I | 2x2 20 dBi | 25 | -95 | 320 x 320 x 95 | 3.0 |
KW50-O9500 R2 | 4x N Jack | 25 / 25 | -95 / -95 | 259 x 250 x 75 | 2.0 |
- KW50-O9500 R1
KW50-O9500 R2
- KW50-O9500 R1
- KW50-O9400-I

